Nowa cena ciepła
W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki od 1 listopada 2018r. obowiązują nowe taryfy dla ciepła. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy podaje do informacji publicznej nowe ceny i stawki opłat za ciepło.
TARYFA DLA GRUPY ZAW | |||
Lp. | Składnik | Do 1.XI.2018r. | Od 1.XI.2018r. |
1. | Cena za zamówioną moc | 7812,05 zł/MW/msc | 7946,73 zł/MW/msc |
2. | Cena ciepła | 29,15 zł/GJ | 31,65 zł/GJ |
3. | Cena nośnika ciepła | 11,68 zł/m3 | 12,51 zł/m3 |
4. | Opłata stała za usługi przesyłowe | 2640,43 zł/MW/msc | 2944,51 zł/MW/msc |
5. | Opłata zmienna za usługi przesyłowe | 14,26 zł/GJ | 14,89 zł/GJ |
TARYFA DLA GRUPY ZA | |||
Lp. | Składnik | Do 1.XI.2018r. | Od 1.XI.2018r. |
1. | Cena za zamówioną moc | 7812,05 zł/MW/msc | 7946,73 zł/MW/msc |
2. | Cena ciepła | 29,15 zł/GJ | 31,65 zł/GJ |
3. | Cena nośnika ciepła | 11,68 zł/m3 | 12,51 zł/m3 |
4. | Opłata stała za usługi przesyłowe | 2075,20 zł/MW/msc | 2210,69 zł/MW/msc |
5. | Opłata zmienna za usługi przesyłowe | 9,56 zł/GJ | 9,74 zł/GJ |
PRZECZYTAJ DECYZJĘ